Key Features |
---|
48MP |
Snapdragon 870 |
8-12GB RAM |
4500mAh |
8GB+128GB | ৳ | $ |
---|
12GB+256GB | ৳ | $799 |
---|
Market status | |
---|
Status | Launched |
---|
Condition | In market |
---|
CONNECTION | |
---|
Network | GSM, WCDMA, LTE, 5G |
---|
SIM | Nano SIM (dual) |
---|
DISPLAY | |
---|
Size | 6.55 inches |
---|
Resolution | 1080×2400 pixel, 402 ppi density, 20:9 aspect ratio |
---|
Technology | Fluid AMOLED, HDR10+ |
---|
Refreshing Rate | 120Hz |
---|
BODY | |
---|
Dimensions | 160.7×74.1×8.4 mm |
---|
Protection | Corning Gorilla Glass 5, Metal frame |
---|
Weight | 189g |
---|
Colours | Carbon Black, Lake Blue |
---|
VERSION | |
---|
Operating System | Android 11 (upgradeable to 12) with OxygenOS 12 |
---|
Chipset | Qualcomm Snapdragon 870 (7nm) |
---|
CPU | Octa core 1×3.2GHz Cortex-A77 & 3×2.42GHz Cortex-A77 & 4×1.8GHz Cortex-A55 |
---|
GPU | Adreno 650 |
---|
Variants | 8+128GB, 12+256GB |
---|
MAIN CAMERA | |
---|
MP | 48MP, 0.8µm, f/1.7
16 MP ultra-wide, f/2.2
5MP Macro, f/2.4
2MP Monochrome, f/2.4 |
---|
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
---|
Features | LED flash, HDR, Portrait, OIS |
---|
FRONT CAMERA | |
---|
MP | 16MP, f/2.4 |
---|
Video | 1080p@30fps |
---|
Features | HDR |
---|
BATTERY | |
---|
Capacity | Li-Po 4500mAh |
---|
Charging | 65W fast charging |
---|
SOUND | |
---|
Speaker | Stereo speaker |
---|
Jack | 3.5mm jack |
---|
CONNECTIVITY | |
---|
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|
Bluetooth | Bluetooth 5.1, LE, A2DP |
---|
Location | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, Beidou |
---|
NFC | Yes |
---|
Radio | No |
---|
USB | USB Type-C 3.1 |
---|
FEATURES | |
---|
Sensors | Accelerometer, Proximity, Gyro, Barometer, Ambient light |
---|
Fingerprint | In-display |
---|
NET Band | |
---|
2G | 850,900,1800,1900 |
---|
3G | 1,2,4,5,8,9,19 |
---|
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 34, 38, 39, 40, 41, 46 |
---|
5G | 1, 2, 3, 7, 25, 28, 41, 66, 71, 78 |
---|
About Oneplus 9R
Oneplus 9R is a flagship phone.