Key Features |
---|
48MP |
Snapdragon 888 |
8-12GB RAM |
4500mAh |
Market status | |
---|
Status | Launched |
---|
Condition | In market |
---|
CONNECTION | |
---|
Network | GSM, WCDMA, LTE, 5G |
---|
SIM | Nano SIM (dual) |
---|
DISPLAY | |
---|
Size | 6.67 inch |
---|
Resolution | 1440×3216 pixel, 525ppi density, 20.1;9 aspect ratio |
---|
Technology | Fluid AMOLED, HDR10+ |
---|
Refreshing Rate | 120Hz |
---|
BODY | |
---|
Dimensions | 163.2×73.6×8.7 mm |
---|
Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
---|
Weight | 197g |
---|
Colours | Morning Mist, Forest Green, Stellar Black |
---|
VERSION | |
---|
Operating System | Android 11 (upgradeable to 12) with OxygenOS 12 |
---|
Chipset | Qualcomm Snapdragon 888 (5nm) |
---|
CPU | Octa-core 1×2.84 GHz Kryo 680 & 3×2.42 GHz Kryo 680 & 4×1.80 GHz Kryo 680 |
---|
GPU | Adreno 660 |
---|
Variants | 8+128GB, 12+256GB |
---|
MAIN CAMERA | |
---|
MP | 48MP, 1.12µm, f/1.8
50MP ultra-wide, 14mm, f/2.2
8MP telephoto, 1.0µm, f/2.4
2 MP monochrome, f/2.4 |
---|
Video | 8K@30fps, 4K@30/60fps |
---|
Features | LED flash, HDR, Portrait |
---|
FRONT CAMERA | |
---|
MP | 16MP, 1.0 µm, f/2.4 |
---|
Video | 1080p@30fps |
---|
Features | |
---|
BATTERY | |
---|
Capacity | Li-Po 4500mAh |
---|
Charging | 65W fast charging |
---|
SOUND | |
---|
Speaker | Stereo Speaker |
---|
Jack | Type-C |
---|
CONNECTIVITY | |
---|
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|
Bluetooth | Bluetooth 5.2, LE, A2DP |
---|
Location | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, Beidou |
---|
NFC | Yes |
---|
Radio | No |
---|
USB | USB Type-C 3.1 |
---|
FEATURES | |
---|
Sensors | Accelerometer, Proximity, Gyro, E-compass, Barometer |
---|
Fingerprint | In-display |
---|
NET Band | |
---|
2G | 850,900,1800,1900 |
---|
3G | 1, 2, 4, 5, 8, 9, 19 |
---|
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71 |
---|
5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 25, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78 |
---|
Oneplus 9 Pro is a flagship phone.
Good